座机:0523-88211458
传真:0523-88211458
邮箱:tzhlby@163.com
地址:泰州市姜堰区南环西路1002号
一、概述: CWZ系列船用卧式自吸离心泵,适用于船舶作冷却泵、卫生泵、消防泵、舱底压载泵等。 二、主要技术性能参数: 型 号 流 量 m 3 /h 扬 程 m 转 速 r/min 电机功率 kW 必须汽蚀余...
一、概述:
CWZ系列船用卧式自吸离心泵,适用于船舶作冷却泵、卫生泵、消防泵、舱底压载泵等。
二、主要技术性能参数:
型 号 |
流 量 m3/h |
扬 程 m |
转 速 r/min |
电机功率 kW |
必须汽蚀余量 m |
泵质量 kg |
32CWZ-5 | 8 | 21 | 2950 | 1.5 | 4.0 | 92 |
32CWZ-4 | 8 | 30 | 2.2 | 4.0 | 102 | |
32CWZ-3 | 8 | 42 | 4.0 | 4.0 | 124 | |
40CWZ-6 | 12 | 21 | 2.2 | 4.0 | 106 | |
40CWZ-5 | 12 | 30 | 3.0 | 4.0 | 111 | |
40CWZ-4 | 12 | 42 | 4.0 | 4.0 | 126 | |
50CWZ-8 | 21 | 21 | 3.0 | 4.0 | 115 | |
50CWZ-6 | 21 | 30 | 4.0 | 4.0 | 118 | |
50CWZ-5 | 21 | 42 | 5.5 | 5.0 | 158 | |
65CWZ-11 | 36 | 21 | 4.0 | 4.0 | 145 | |
65CWZ-8 | 36 | 30 | 5.5 | 4.0 | 146 | |
65CWZ-6 | 36 | 42 | 11.0 | 5.0 | 250 | |
65CWZ-5 | 36 | 60 | 15.0 | 5.0 | 268 | |
80CWZ-14 | 60 | 21 | 7.5 | 4.0 | 254 | |
80CWZ-11 | 60 | 30 | 11.0 | 4.0 | 258 | |
80CWZ-8 | 60 | 42 | 15.0 | 5.0 | 274 | |
80CWZ-6 | 60 | 60 | 22.0 | 5.0 | 326 | |
80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 30.0 | 5.0 | 395 | |
100CWZ-18 | 100 | 21 | 11.0 | 5.0 | 291 | |
100CWZ-14 | 100 | 30 | 15.0 | 5.0 | 298 | |
100CWZ-11 | 100 | 42 | 30 | 5.0 | 408 | |
100CWZ-8 | 100 | 60 | 37 | 5.0 | 432 | |
100CWZ-6 | 100 | 85 | 55 | 5.0 | 486 | |
150CWZ-16 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | ||
150CWZ-22 | 200 | 25 | 37 | 5.0 |
联系我们
当您进入“联系我们”的页面时,您已成为我们尊贵的客户,欢迎您来到我们的官网。我们非常珍惜与每一位客户的相识,用心服务每一位客户,我们努力做到让每一位客户满意!您可以通过以下几种方式联系到我们。