座机:0523-88211458
传真:0523-88211458
邮箱:tzhlby@163.com
地址:泰州市姜堰区南环西路1002号
一、概述: CLZ系列船用立式自吸泵具有体积小、自吸性能好(不需外加自吸装置)、重量轻等特点。安装、使用、维修方便。 该泵用作舱底、压载、消防泵以及海淡水冷却和卫生水泵。本...
一、概述:
CLZ系列船用立式自吸泵具有体积小、自吸性能好(不需外加自吸装置)、重量轻等特点。安装、使用、维修方便。
该泵用作舱底、压载、消防泵以及海淡水冷却和卫生水泵。本系列大规格泵可作为缉私水炮、消防炮配套工作泵。
二、主要技术性能参数:
型 号 |
流 量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
电机功率 Kw |
必需汽蚀余量 m |
泵质量 kg |
40CLZ—2 | 5 | 60 | 2950 | 5.5 | 4.0 | 173 |
50CLZ—9 | 27 | 14.5 | 3 | 4.0 | 152 | |
50CLZ—7 | 12.5 | 20 | 2.2 | 4.0 | 146 | |
50CLZ—6 | 21 | 30 | 4.0 | 4.0 | 164 | |
50CLZ—4 | 12.5 | 32 | 3 | 4.0 | 152 | |
50CLZ—3 | 12.5 | 50 | 5.5 | 4.0 | 190 | |
65CLZ—9 | 25 | 20 | 3.0 | 4.0 | 151 | |
65CLZ—6 | 25 | 32 | 5.5 | 4.0 | 192 | |
65CLZ—5 | 25 | 45 | 7.5 | 4.0 | 198 | |
65CLZ—5A | 30 | 35 | 7.5 | 4.0 | 199 | |
65CLZ—4.5 | 25 | 60 | 11 | 4.0 | 222 | |
65CLZ—3 | 25 | 80 | 18.5 | 4.0 | 242 | |
80CLZ—13 | 45 | 21 | 5.5 | 5.0 | 194 | |
80CLZ—11 | 50 | 25 | 7.5 | 4.0 | 199 | |
80CLZ—9 | 50 | 32 | 11 | 5.0 | 236 | |
80CLZ—9A | 60 | 25 | 11 | 5.0 | 385 | |
80CLZ—7.5 | 60 | 50 | 18.5 | 4.5 | 256 | |
80CLZ—7 | 45 | 48 | 15 | 4.0 | 255 | |
80CLZ—7A | 40 | 50 | 15 | 5.0 | 252 | |
80CLZ—6 | 50 | 50 | 15 | 5.0 | 256 | |
80CLZ—6A | 30 | 60 | 18.5 | 5.0 | 414 | |
80CLZ—5.5 | 45 | 58 | 18.5 | 4.5 | 268 | |
80CLZ—5 | 60 | 80 | 37 | 4.5 | 508 | |
80CLZ—5A | 54 | 60 | 18.5 | 4.0 | 415 | |
80CLZ—5B | 50 | 70 | 22 | 4.5 | 452 | |
80CLZ—4 | 50 | 80 | 30 | 5.0 | 646 | |
80CLZ—3 | 50 | 120 | 37 | 4.5 | 672 |
型 号 |
流 量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
电机功率 Kw |
必需汽蚀余量 m |
泵质量 kg |
100CLZ—18.5 | 100 | 20 | 2950 | 15 | 5.0 | 386 |
100CLZ—13 | 100 | 32 | 18.5 | 5.0 | 416 | |
100CLZ—13A | 70 | 25 | 11 | 5.0 | 387 | |
100CLZ—13C | 90 | 37 | 22 | 4.5 | 451 | |
100CLZ—12 | 80 | 32 | 15 | 4.8 | 374 | |
100CLZ—9 | 100 | 50 | 30 | 5.0 | 660 | |
100CLZ—9A | 110 | 36 | 22 | 5.0 | 452 | |
100CLZ—8 | 80 | 50 | 22 | 4.8 | 456 | |
100CLZ—7 | 80 | 60 | 30 | 5.0 | 670 | |
100CLZ—6 | 100 | 80 | 45 | 5.0 | 720 | |
100CLZ—5 | 100 | 120 | 75 | 5.0 | 962 | |
100CLZ—4 | 80 | 120 | 55 | 5.2 | 820 | |
125CLZ—23 | 160 | 20 | 18.5 | 5.0 | 496 | |
125CLZ—18 | 150 | 68 | 55 | 5.0 | 806 | |
125CLZ—16.5 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 642 | |
125CLZ—13 | 200 | 50 | 55 | 6.0 | 802 | |
125CLZ—12 | 160 | 50 | 45 | 6.0 | 726 | |
125CLZ—12A | 160 | 45 | 45 | 6.0 | 726 | |
125CLZ—9 | 200 | 80 | 90 | 6.0 | 1082 | |
125CLZ—8A | 150 | 75 | 75 | 6.0 | 982 | |
125CLZ—7 | 200 | 125 | 132 | 6.0 | 1682 | |
125CLZ—6 | 160 | 120 | 110 | 6.0 | 1566 | |
125CLZ—5 | 120 | 120 | 90 | 5.0 | 1368 | |
150CLZ-20 | 295 | 23 | 37 | 5.0 | ||
200CLZ-24.5 | 450 | 15 | 1450 | 37 | 5.0 | |
200CLZ-22 | 550 | 20 | 55 | 6.0 |
联系我们
当您进入“联系我们”的页面时,您已成为我们尊贵的客户,欢迎您来到我们的官网。我们非常珍惜与每一位客户的相识,用心服务每一位客户,我们努力做到让每一位客户满意!您可以通过以下几种方式联系到我们。